| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第39周 | 123.80 | 0.89 | 0.72% |
| 2 | 21年第38周 | 122.91 | -2.82 | -2.24% |
| 3 | 21年第37周 | 125.73 | -3.37 | -2.61% |
| 4 | 21年第36周 | 129.10 | 4.01 | 3.21% |
| 5 | 21年第35周 | 125.09 | 5.81 | 4.87% |
| 6 | 21年第34周 | 119.28 | 0.45 | 0.38% |
| 7 | 21年第33周 | 118.83 | -0.11 | -0.09% |
| 8 | 21年第32周 | 118.94 | -0.66 | -0.55% |
| 9 | 21年第31周 | 119.60 | -0.58 | -0.48% |
| 10 | 21年第30周 | 120.18 | -0.84 | -0.69% |
| 11 | 21年第29周 | 121.02 | -1.48 | -1.21% |
| 12 | 21年第28周 | 122.50 | -0.35 | -0.28% |
| 13 | 21年第27周 | 122.85 | -0.86 | -0.7% |
| 14 | 21年第26周 | 123.71 | -1.39 | -1.11% |
| 15 | 21年第25周 | 125.10 | -1.34 | -1.06% |
| 16 | 21年第24周 | 126.44 | -2.92 | -2.26% |
| 17 | 21年第23周 | 129.36 | -0.72 | -0.55% |
| 18 | 21年第22周 | 130.08 | -1.47 | -1.12% |
| 19 | 21年第21周 | 131.55 | -0.79 | -0.6% |
| 20 | 21年第20周 | 132.34 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |