| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 19年第23周 | 130.90 | -1.42 | -1.07% |
| 2 | 19年第22周 | 132.32 | -2.17 | -1.61% |
| 3 | 19年第21周 | 134.49 | -1.66 | -1.22% |
| 4 | 19年第20周 | 136.15 | -1.38 | -1% |
| 5 | 19年第19周 | 137.53 | -1 | -0.72% |
| 6 | 19年第18周 | 138.53 | -0.68 | -0.49% |
| 7 | 19年第17周 | 139.21 | 7.47 | 5.67% |
| 8 | 19年第16周 | 131.74 | 12.64 | 10.61% |
| 9 | 19年第15周 | 119.10 | 0.25 | 0.21% |
| 10 | 19年第14周 | 118.85 | 0.96 | 0.81% |
| 11 | 19年第13周 | 117.89 | 5.46 | 4.86% |
| 12 | 19年第12周 | 112.43 | 2.91 | 2.66% |
| 13 | 19年第11周 | 109.52 | 3.36 | 3.17% |
| 14 | 19年第10周 | 106.16 | 1.48 | 1.41% |
| 15 | 19年第9周 | 104.68 | 0.08 | 0.08% |
| 16 | 19年第8周 | 104.60 | 0 | 0% |
| 17 | 19年第7周 | 104.60 | 0 | 0% |
| 18 | 19年第6周 | 104.60 | -0.11 | -0.11% |
| 19 | 19年第5周 | 104.71 | -0.15 | -0.14% |
| 20 | 19年第4周 | 104.86 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |