| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 18年第35周 | 100.64 | -0.53 | -0.52% |
| 2 | 18年第34周 | 101.17 | 2.79 | 2.84% |
| 3 | 18年第33周 | 98.38 | 3.96 | 4.19% |
| 4 | 18年第32周 | 94.42 | -5.01 | -5.04% |
| 5 | 18年第31周 | 99.43 | 0 | 0% |
| 6 | 18年第30周 | 99.43 | 0 | 0% |
| 7 | 18年第29周 | 99.43 | 0.03 | 0.03% |
| 8 | 18年第28周 | 99.40 | 0.17 | 0.17% |
| 9 | 18年第27周 | 99.23 | 0.2 | 0.2% |
| 10 | 18年第26周 | 99.03 | 0 | 0% |
| 11 | 18年第25周 | 99.03 | 0.08 | 0.08% |
| 12 | 18年第24周 | 98.95 | 0.12 | 0.12% |
| 13 | 18年第23周 | 98.83 | 0.59 | 0.6% |
| 14 | 18年第22周 | 98.24 | 0.52 | 0.53% |
| 15 | 18年第21周 | 97.72 | -0.38 | -0.39% |
| 16 | 18年第20周 | 98.10 | -1.68 | -1.68% |
| 17 | 18年第19周 | 99.78 | 0.19 | 0.19% |
| 18 | 18年第18周 | 99.59 | 0.6 | 0.61% |
| 19 | 18年第17周 | 98.99 | 0.55 | 0.56% |
| 20 | 18年第16周 | 98.44 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |