| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 17年第47周 | 106.45 | -3.17 | -2.89% |
| 2 | 17年第46周 | 109.62 | -0.16 | -0.15% |
| 3 | 17年第45周 | 109.78 | 0.27 | 0.25% |
| 4 | 17年第44周 | 109.51 | 0.11 | 0.1% |
| 5 | 17年第43周 | 109.40 | 0.72 | 0.66% |
| 6 | 17年第42周 | 108.68 | 5.02 | 4.84% |
| 7 | 17年第41周 | 103.66 | 1.68 | 1.65% |
| 8 | 17年第40周 | 101.98 | 2.27 | 2.28% |
| 9 | 17年第39周 | 99.71 | -1.88 | -1.85% |
| 10 | 17年第38周 | 101.59 | -1.74 | -1.68% |
| 11 | 17年第37周 | 103.33 | -2.37 | -2.24% |
| 12 | 17年第36周 | 105.70 | -0.92 | -0.86% |
| 13 | 17年第35周 | 106.62 | -3.31 | -3.01% |
| 14 | 17年第34周 | 109.93 | -2.55 | -2.27% |
| 15 | 17年第33周 | 112.48 | 3.49 | 3.2% |
| 16 | 17年第32周 | 108.99 | 1.84 | 1.72% |
| 17 | 17年第31周 | 107.15 | -0.21 | -0.2% |
| 18 | 17年第30周 | 107.36 | -0.37 | -0.34% |
| 19 | 17年第29周 | 107.73 | 0.28 | 0.26% |
| 20 | 17年第28周 | 107.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |