| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 18年第15周 | 98.44 | -0.53 | -0.54% |
| 2 | 18年第14周 | 98.97 | -0.83 | -0.83% |
| 3 | 18年第13周 | 99.80 | -0.84 | -0.83% |
| 4 | 18年第12周 | 100.64 | -0.2 | -0.2% |
| 5 | 18年第11周 | 100.84 | -0.3 | -0.3% |
| 6 | 18年第10周 | 101.14 | 0 | 0% |
| 7 | 18年第9周 | 101.14 | 0.39 | 0.39% |
| 8 | 18年第8周 | 100.75 | 0 | 0% |
| 9 | 18年第7周 | 100.75 | 0 | 0% |
| 10 | 18年第6周 | 100.75 | -2.48 | -2.4% |
| 11 | 18年第5周 | 103.23 | 0 | 0% |
| 12 | 18年第4周 | 103.23 | 14.11 | 15.83% |
| 13 | 18年第3周 | 89.12 | -13.67 | -13.3% |
| 14 | 18年第2周 | 102.79 | -0.06 | -0.06% |
| 15 | 18年第1周 | 102.85 | -0.5 | -0.48% |
| 16 | 17年第52周 | 103.35 | -0.9 | -0.86% |
| 17 | 17年第51周 | 104.25 | -0.65 | -0.62% |
| 18 | 17年第50周 | 104.90 | -1.56 | -1.47% |
| 19 | 17年第49周 | 106.46 | -0.52 | -0.49% |
| 20 | 17年第48周 | 106.98 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |