| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第35周 | 172.03 | 0.06 | 0.03% |
| 2 | 23年第34周 | 171.97 | -1.4 | -0.81% |
| 3 | 23年第33周 | 173.37 | -0.45 | -0.26% |
| 4 | 23年第32周 | 173.82 | 0 | 0% |
| 5 | 23年第31周 | 173.82 | 0.22 | 0.13% |
| 6 | 23年第30周 | 173.60 | 0.33 | 0.19% |
| 7 | 23年第29周 | 173.27 | 0.25 | 0.14% |
| 8 | 23年第28周 | 173.02 | 0.36 | 0.21% |
| 9 | 23年第27周 | 172.66 | 0.22 | 0.13% |
| 10 | 23年第26周 | 172.44 | -0.8 | -0.46% |
| 11 | 23年第25周 | 173.24 | -0.13 | -0.07% |
| 12 | 23年第24周 | 173.37 | 0.04 | 0.02% |
| 13 | 23年第23周 | 173.33 | -0.12 | -0.07% |
| 14 | 23年第22周 | 173.45 | 0.33 | 0.19% |
| 15 | 23年第21周 | 173.12 | 2.93 | 1.72% |
| 16 | 23年第20周 | 170.19 | 7.67 | 4.72% |
| 17 | 23年第19周 | 162.52 | 3.17 | 1.99% |
| 18 | 23年第18周 | 159.35 | 0.8 | 0.5% |
| 19 | 23年第17周 | 158.55 | 2.62 | 1.68% |
| 20 | 23年第16周 | 155.93 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |