| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第47周 | 147.85 | 1.58 | 1.08% |
| 2 | 22年第46周 | 146.27 | 0.11 | 0.08% |
| 3 | 22年第45周 | 146.16 | 1 | 0.69% |
| 4 | 22年第44周 | 145.16 | -0.49 | -0.34% |
| 5 | 22年第43周 | 145.65 | -0.27 | -0.19% |
| 6 | 22年第42周 | 145.92 | 0.67 | 0.46% |
| 7 | 22年第41周 | 145.25 | -0.38 | -0.26% |
| 8 | 22年第40周 | 145.63 | 4.43 | 3.14% |
| 9 | 22年第39周 | 141.20 | 4.84 | 3.55% |
| 10 | 22年第38周 | 136.36 | 4.76 | 3.62% |
| 11 | 22年第37周 | 131.60 | -0.26 | -0.2% |
| 12 | 22年第36周 | 131.86 | 2.06 | 1.59% |
| 13 | 22年第35周 | 129.80 | -0.03 | -0.02% |
| 14 | 22年第34周 | 129.83 | -1.77 | -1.34% |
| 15 | 22年第33周 | 131.60 | -0.66 | -0.5% |
| 16 | 22年第32周 | 132.26 | -0.12 | -0.09% |
| 17 | 22年第31周 | 132.38 | -0.33 | -0.25% |
| 18 | 22年第30周 | 132.71 | 0.12 | 0.09% |
| 19 | 22年第29周 | 132.59 | 0.74 | 0.56% |
| 20 | 22年第28周 | 131.85 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |