序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第18周 | 99.59 | 13.33 | 15.45% |
2 | 18年第18周 | 86.26 | -13.16 | -13.24% |
3 | 2018/05/01 | 99.42 | -1.14 | -1.13% |
4 | 18年第17周 | 100.56 | 1.57 | 1.59% |
5 | 18年第17周 | 98.99 | 14.53 | 17.2% |
6 | 18年第17周 | 84.46 | -15.54 | -15.54% |
7 | 18年第16周 | 100.00 | 1.56 | 1.58% |
8 | 18年第16周 | 98.44 | 14.86 | 17.78% |
9 | 18年第16周 | 83.58 | -14.86 | -15.1% |
10 | 2018/04/21 | 98.44 | 0 | 0% |
11 | 2018/04/19 | 98.44 | 0 | 0% |
12 | 2018/04/18 | 98.44 | 0 | 0% |
13 | 2018/04/17 | 98.44 | 0 | 0% |
14 | 2018/04/16 | 98.44 | -1.02 | -1.03% |
15 | 18年第15周 | 99.46 | 1.02 | 1.04% |
16 | 18年第15周 | 98.44 | 15.07 | 18.08% |
17 | 18年第15周 | 83.37 | -15.07 | -15.31% |
18 | 2018/04/15 | 98.44 | 0 | 0% |
19 | 2018/04/14 | 98.44 | 0 | 0% |
20 | 2018/04/13 | 98.44 | % |
|
![]() |
? | ![]() |