序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/04/12 | 98.44 | 0 | 0% |
2 | 2018/04/11 | 98.44 | 0 | 0% |
3 | 2018/04/10 | 98.44 | -0.73 | -0.74% |
4 | 18年第14周 | 99.17 | 0.2 | 0.2% |
5 | 18年第14周 | 98.97 | 14.68 | 17.42% |
6 | 18年第14周 | 84.29 | -14.88 | -15% |
7 | 18年第13周 | 99.17 | -0.63 | -0.63% |
8 | 18年第13周 | 99.80 | 14.73 | 17.32% |
9 | 18年第13周 | 85.07 | -13.9 | -14.04% |
10 | 2018/04/01 | 98.97 | 0 | 0% |
11 | 2018/03/31 | 98.97 | -0.84 | -0.84% |
12 | 18年第12周 | 99.81 | 14.35 | 16.79% |
13 | 18年第12周 | 85.46 | -15.18 | -15.08% |
14 | 18年第12周 | 100.64 | 0 | 0% |
15 | 2018/03/21 | 100.64 | 0 | 0% |
16 | 2018/03/19 | 100.64 | 0.95 | 0.95% |
17 | 18年第11周 | 99.69 | -1.15 | -1.14% |
18 | 18年第11周 | 100.84 | 16.33 | 19.32% |
19 | 18年第11周 | 84.51 | -16.13 | -16.03% |
20 | 2018/03/18 | 100.64 | % |
|
![]() |
? | ![]() |