序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第16周 | 81.81 | -15.69 | -16.09% |
2 | 21年第16周 | 97.50 | -37.64 | -27.85% |
3 | 21年第16周 | 135.14 | 0.96 | 0.72% |
4 | 2021/4/17 | 134.18 | 0 | 0% |
5 | 2021/4/16 | 134.18 | -0.22 | -0.16% |
6 | 2021/4/15 | 134.40 | 0 | 0% |
7 | 2021/4/14 | 134.40 | -2.69 | -1.96% |
8 | 2021/4/13 | 137.09 | -0.48 | -0.35% |
9 | 2021/4/12 | 137.57 | 137.57 | 0% |
10 | 4月11日中國花生指數 | 本日產區花生指數:137.84,較昨日無漲跌。 | -137.84 | -100% |
11 | 2021/4/11 | 137.84 | 137.84 | 0% |
12 | 2021年第15周花生指數解讀 | 2021年第15周定基指數為138.61點,較2021年第14周下跌2.41%;周環比指數為97.59點,較2021年第14周下跌0.64%;周同比價格指 | -83.7 | -100% |
13 | 21年第15周 | 83.70 | -13.89 | -14.23% |
14 | 21年第15周 | 97.59 | -41.02 | -29.59% |
15 | 21年第15周 | 138.61 | 0.77 | 0.56% |
16 | 2021/4/10 | 137.84 | 137.84 | 0% |
17 | 2021年第14周花生指數解讀 | 2021年第14周定基指數為142.03點,較2021年第13周下跌1.78%;周環比指數為98.22點,較2021年第13周上漲0.48%;周同比價格指 | -92 | -100% |
18 | 21年第14周 | 92.00 | -6.22 | -6.33% |
19 | 21年第14周 | 98.22 | -43.81 | -30.85% |
20 | 21年第14周 | 142.03 | % |
|
![]() |
? | ![]() |