序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2月11日中國花生指數 | 本日產區花生指數:143.91,較昨日無漲跌。 | -143.91 | -100% |
2 | 2021/2/11 | 143.91 | 0 | 0% |
3 | 2021/2/10 | 143.91 | 0 | 0% |
4 | 2021/2/1 | 143.91 | 40.23 | 38.8% |
5 | 21年1月 | 103.68 | 1.64 | 1.61% |
6 | 21年1月 | 102.04 | -38.58 | -27.44% |
7 | 21年1月 | 140.62 | 140.62 | 0% |
8 | 1月31日中國花生指數 | 本日產區花生指數:143.91,較昨日無漲跌。 | -143.91 | -100% |
9 | 2021/1/31 | 143.91 | 0 | 0% |
10 | 2021/1/30 | 143.91 | 0 | 0% |
11 | 2021/1/29 | 143.91 | 0 | 0% |
12 | 2021/1/28 | 143.91 | 0 | 0% |
13 | 2021/1/27 | 143.91 | 0.66 | 0.46% |
14 | 2021/1/26 | 143.25 | 0 | 0% |
15 | 2021/1/25 | 143.25 | 1.19 | 0.84% |
16 | 2021/1/24 | 142.06 | 0 | 0% |
17 | 2021/1/23 | 142.06 | 0 | 0% |
18 | 2021/1/22 | 142.06 | 142.06 | 0% |
19 | 1月21日中國花生指數 | 本日產區花生指數:141.63,較昨日上漲0.52點,漲幅為0.37%。 | -141.63 | -100% |
20 | 2021/1/21 | 141.63 | % |
|
![]() |
? | ![]() |