序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第11周 | 148.65 | 0 | 0% |
2 | 2021/3/13 | 148.65 | 0 | 0% |
3 | 2021/3/12 | 148.65 | 148.65 | 0% |
4 | 3月11日中國花生指數 | 本日產區花生指數:148.65,較昨日無漲跌。 | -148.65 | -100% |
5 | 2021/3/11 | 148.65 | 0 | 0% |
6 | 2021/3/10 | 148.65 | 148.65 | 0% |
7 | 2021年第10周花生指數解讀 | 2021年第10周定基指數為148382點,較2021年第9周上漲2.49%;周環比指數為102.49點,較2021年第9周上漲1.64%;周同比價格指數 | -103.97 | -100% |
8 | 21年第10周 | 103.97 | 1.48 | 1.44% |
9 | 21年第10周 | 102.49 | -46.33 | -31.13% |
10 | 21年第10周 | 148.82 | 1.72 | 1.17% |
11 | 2021/3/1 | 147.10 | 3.03 | 2.1% |
12 | 2021/2/21 | 144.07 | 0 | 0% |
13 | 2021/2/19 | 144.07 | 0 | 0% |
14 | 2021/2/18 | 144.07 | 0.16 | 0.11% |
15 | 2021/2/17 | 143.91 | 0 | 0% |
16 | 2021/2/16 | 143.91 | 0 | 0% |
17 | 2021/2/15 | 143.91 | 0 | 0% |
18 | 2021/2/14 | 143.91 | 0 | 0% |
19 | 2021/2/13 | 143.91 | 0 | 0% |
20 | 2021/2/12 | 143.91 | % |
|
![]() |
? | ![]() |