序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/05/19 | 97.99 | 0 | 0% |
2 | 2018/05/18 | 97.99 | 0 | 0% |
3 | 2018/05/17 | 97.99 | 0 | 0% |
4 | 2018/05/16 | 97.99 | 0 | 0% |
5 | 2018/05/15 | 97.99 | -0.79 | -0.8% |
6 | 2018/05/14 | 98.78 | -1.33 | -1.33% |
7 | 2018/05/13 | 100.11 | 0 | 0% |
8 | 2018/05/12 | 100.11 | 0.45 | 0.45% |
9 | 2018/05/11 | 99.66 | 0 | 0% |
10 | 2018/05/10 | 99.66 | 0 | 0% |
11 | 2018/05/09 | 99.66 | 0 | 0% |
12 | 2018/05/08 | 99.66 | 0 | 0% |
13 | 2018/05/07 | 99.66 | 0 | 0% |
14 | 2018/05/06 | 99.66 | 0 | 0% |
15 | 2018/05/05 | 99.66 | 0 | 0% |
16 | 2018/05/04 | 99.66 | 0 | 0% |
17 | 2018/05/03 | 99.66 | 0 | 0% |
18 | 2018/05/02 | 99.66 | 0.24 | 0.24% |
19 | 2018/05/01 | 99.42 | 0 | 0% |
20 | 2018/04/30 | 99.42 | % |
|
![]() |
? | ![]() |