序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/03/20 | 100.64 | 0 | 0% |
2 | 2018/03/19 | 100.64 | 0 | 0% |
3 | 2018/03/18 | 100.64 | 0 | 0% |
4 | 2018/03/17 | 100.64 | 0 | 0% |
5 | 2018/03/16 | 100.64 | -0.28 | -0.28% |
6 | 2018/03/15 | 100.92 | 0 | 0% |
7 | 2018/03/14 | 100.92 | 0 | 0% |
8 | 2018/03/13 | 100.92 | -0.19 | -0.19% |
9 | 2018/03/12 | 101.11 | -0.43 | -0.42% |
10 | 2018/03/10 | 101.54 | 0 | 0% |
11 | 2018/03/11 | 101.54 | 0.56 | 0.55% |
12 | 2018/03/09 | 100.98 | 0 | 0% |
13 | 2018/03/08 | 100.98 | 0 | 0% |
14 | 2018/03/07 | 100.98 | 0 | 0% |
15 | 2018/03/06 | 100.98 | 0 | 0% |
16 | 2018/03/05 | 100.98 | -0.16 | -0.16% |
17 | 2018/03/04 | 101.14 | 0 | 0% |
18 | 2018/03/03 | 101.14 | 0 | 0% |
19 | 2018/03/02 | 101.14 | 0 | 0% |
20 | 2018/03/01 | 101.14 | % |
|
![]() |
? | ![]() |