序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/04/29 | 99.42 | 0 | 0% |
2 | 2018/04/28 | 99.42 | 0 | 0% |
3 | 2018/04/27 | 99.42 | 0.66 | 0.67% |
4 | 2018/04/26 | 98.76 | 0 | 0% |
5 | 2018/04/25 | 98.76 | 0 | 0% |
6 | 2018/04/24 | 98.76 | 0.32 | 0.33% |
7 | 2018/04/23 | 98.44 | 0 | 0% |
8 | 2018/04/22 | 98.44 | 0 | 0% |
9 | 2018/04/21 | 98.44 | 0 | 0% |
10 | 2018/04/20 | 98.44 | 0 | 0% |
11 | 2018/04/19 | 98.44 | 0 | 0% |
12 | 2018/04/18 | 98.44 | 0 | 0% |
13 | 2018/04/17 | 98.44 | 0 | 0% |
14 | 2018/04/16 | 98.44 | 0 | 0% |
15 | 2018/04/15 | 98.44 | 0 | 0% |
16 | 2018/04/14 | 98.44 | 0 | 0% |
17 | 2018/04/13 | 98.44 | 0 | 0% |
18 | 2018/04/12 | 98.44 | 0 | 0% |
19 | 2018/04/11 | 98.44 | 0 | 0% |
20 | 2018/04/10 | 98.44 | % |
|
![]() |
? | ![]() |